af Gaasen » tirs 11. jan 2022 17:51
Hej Jørgen,
Har lige prøvet det du beskrev oven for.
Det gav nedenstående liste.
Har tjekket bogmærker, der er ikke så meget som overført et eneste.
> Task: checkIntegrity
+ The places.sqlite database is sane
+ The favicons.sqlite database is sane
> Task: invalidateCaches
+ The caches have been invalidated
> Task: checkCoherence
+ The database is coherent
> Task: expire
+ Database cleaned up
> Task: originFrecencyStats
+ Recalculated origin frecency stats
> Task: vacuum
+ Initial database size is 20480KiB
+ The database has been vacuumed
+ Final database size is 20480KiB
> Task: stats
+ Places.sqlite size is 20480KiB
+ Favicons.sqlite size is 6432KiB
+ pragma_user_version is 59
+ pragma_page_size is 32768
+ pragma_cache_size is -2048
+ pragma_journal_mode is wal
+ pragma_synchronous is 1
+ History can store a maximum of 144831 unique pages
+ Table moz_origins has 1816 records
+ Table moz_places has 31212 records
+ Table moz_historyvisits has 45013 records
+ Table moz_inputhistory has 28 records
+ Table moz_bookmarks has 8 records
+ Table moz_bookmarks_deleted has 0 records
+ Table moz_keywords has 0 records
+ Table sqlite_sequence has 1 records
+ Table moz_anno_attributes has 2 records
+ Table moz_annos has 54 records
+ Table moz_items_annos has 0 records
+ Table moz_meta has 7 records
+ Table sqlite_stat1 has 17 records
+ Table moz_places_metadata has 0 records
+ Table moz_places_metadata_search_queries has 0 records
+ Table moz_places_metadata_snapshots has 0 records
+ Table moz_places_metadata_snapshots_extra has 0 records
+ Table moz_places_metadata_snapshots_groups has 0 records
+ Table moz_places_metadata_groups_to_snapshots has 0 records
+ Table moz_session_metadata has 0 records
+ Table moz_session_to_places has 0 records
+ Pages sequentiality: 52.4
+ sqlite_schema: 32KiB (0.2%), 27.5% eff.
+ moz_inputhistory: 32KiB (0.2%), 2.1% eff.
+ sqlite_autoindex_moz_inputhistory_1: 32KiB (0.2%), 1.4% eff.
+ moz_bookmarks: 32KiB (0.2%), 1.4% eff.
+ moz_bookmarks_deleted: 32KiB (0.2%), 0% eff.
+ sqlite_autoindex_moz_bookmarks_deleted_1: 32KiB (0.2%), 0% eff.
+ moz_keywords: 32KiB (0.2%), 0% eff.
+ sqlite_autoindex_moz_keywords_1: 32KiB (0.2%), 0% eff.
+ sqlite_sequence: 32KiB (0.2%), 0.1% eff.
+ moz_anno_attributes: 32KiB (0.2%), 0.2% eff.
+ sqlite_autoindex_moz_anno_attributes_1: 32KiB (0.2%), 0.2% eff.
+ moz_annos: 32KiB (0.2%), 14.8% eff.
+ moz_items_annos: 32KiB (0.2%), 0% eff.
+ moz_meta: 32KiB (0.2%), 0.8% eff.
+ sqlite_stat1: 32KiB (0.2%), 2.8% eff.
+ moz_places_metadata: 32KiB (0.2%), 0% eff.
+ moz_places_metadata_search_queries: 32KiB (0.2%), 0% eff.
+ sqlite_autoindex_moz_places_metadata_search_queries_1: 32KiB (0.2%), 0% eff.
+ moz_places_metadata_snapshots: 32KiB (0.2%), 0% eff.
+ moz_places_metadata_snapshots_extra: 32KiB (0.2%), 0% eff.
+ moz_places_metadata_snapshots_groups: 32KiB (0.2%), 0% eff.
+ moz_places_metadata_groups_to_snapshots: 32KiB (0.2%), 0% eff.
+ moz_session_metadata: 32KiB (0.2%), 0% eff.
+ sqlite_autoindex_moz_session_metadata_1: 32KiB (0.2%), 0% eff.
+ moz_session_to_places: 32KiB (0.2%), 0% eff.
+ moz_bookmarks_itemindex: 32KiB (0.2%), 0.2% eff.
+ moz_bookmarks_parentindex: 32KiB (0.2%), 0.2% eff.
+ moz_bookmarks_itemlastmodifiedindex: 32KiB (0.2%), 0.4% eff.
+ moz_bookmarks_dateaddedindex: 32KiB (0.2%), 0.4% eff.
+ moz_bookmarks_guid_uniqueindex: 32KiB (0.2%), 0.5% eff.
+ moz_keywords_placepostdata_uniqueindex: 32KiB (0.2%), 0% eff.
+ moz_annos_placeattributeindex: 32KiB (0.2%), 1.9% eff.
+ moz_items_annos_itemattributeindex: 32KiB (0.2%), 0% eff.
+ moz_places_metadata_placecreated_uniqueindex: 32KiB (0.2%), 0% eff.
+ moz_origins: 96KiB (0.6%), 66% eff.
+ sqlite_autoindex_moz_origins_1: 96KiB (0.6%), 61.4% eff.
+ moz_places_visitcount: 288KiB (1.8%), 87% eff.
+ moz_places_frecencyindex: 320KiB (2%), 87.2% eff.
+ moz_places_originidindex: 352KiB (2.2%), 82.8% eff.
+ moz_historyvisits_fromindex: 448KiB (2.8%), 86.9% eff.
+ moz_places_url_hashindex: 480KiB (3%), 89.6% eff.
+ moz_places_lastvisitdateindex: 544KiB (3.4%), 90.3% eff.
+ moz_places_guid_uniqueindex: 672KiB (4.3%), 91.2% eff.
+ moz_historyvisits_dateindex: 768KiB (4.9%), 93.9% eff.
+ moz_places_hostindex: 800KiB (5.1%), 94.8% eff.
+ moz_historyvisits_placedateindex: 896KiB (5.7%), 95.5% eff.
+ moz_historyvisits: 1088KiB (6.9%), 94.6% eff.
+ moz_places: 7840KiB (49.7%), 98.8% eff.
> Task: _refreshUI